ETF · Indeksi
KOSPI 100 Index - KRW
Ukupno ETF-ova
7
Svi proizvodi
7 ETF-oviIme | Klasa imovine | AUM | Promet. | Pružatelj usluga | ExpenseRatio | Segment ulaganja | Indeks | Datum izdavanja | NAV | KBV | P/E omjer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dionice | 772,8 milijardi | — | 0,15 | Large Cap | KOSPI 100 Index - KRW | 27. 01. 2016. | 70.578,13 | 1,80 | 16,67 | ||
| Obveznice | 49,7 milijardi | — | 0,05 | Investment Grade | KOSPI 100 Index - KRW | 31. 07. 2009. | 108.048,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dionice | 38,48 milijardi | — | AC ACE | 0,02 | Large Cap | KOSPI 100 Index - KRW | 05. 10. 2018. | 59.194,73 | 1,64 | 16,66 | |
| Dionice | 38,12 milijardi | — | KY Kyobo | 0,15 | Large Cap | KOSPI 100 Index - KRW | 03. 05. 2011. | 68.069,47 | 1,83 | 18,06 | |
| Dionice | 24,04 milijardi | — | 0,20 | Large Cap | KOSPI 100 Index - KRW | 28. 02. 2012. | 66.764,00 | 1,80 | 16,66 | ||
| Dionice | 20,94 milijardi | — | DA DB Asset Management | 0,38 | Large Cap | KOSPI 100 Index - KRW | 04. 07. 2012. | 74.789,27 | 1,75 | 17,08 | |
| Dionice | — | — | VI VI | 0,00 | Ukupno tržište | KOSPI 100 Index - KRW | 30. 09. 2021. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Direktorij ETF-ova
Direktorij ETF-ovaSve klase imovine
Svi segmenti
+110 više